| വാർഡ് നമ്പർ | വിജയിച്ച മുന്നണി/കക്ഷി | പ്രത്യേകത/കുറിപ്പ് |
| 1 | LDF | |
| 2 | LDF | |
| 3 | LDF | |
| 4 | UDF | |
| 5 | LDF | |
| 6 | UDF | |
| 7 | LDF | 211 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു |
| 8 | UDF | |
| 9 | UDF | |
| 10 | UDF | |
| 11 | LDF | |
| 12 | UDF | |
| 13 | P | (P = മറ്റ് കക്ഷികൾ/സ്വതന്ത്രർ?) |
| 14 | P | |
| 15 | P | |
| 16 | LDF | |
| 17 | LDF | |
| 18 | UDF | ടൈ ആയ ശേഷം ടോസിലൂടെ UDF വിജയിച്ചു |
| 19 | സ്വതന്ത്ര | |
| 20 | LDF | |
| 21 | LDF | |
| 22 | UDF | |
| 23 | UDF | |
| 24 | UDF | |
| 25 | LDF | |
| 26 | LDF |
എൽഡിഎഫിന് 12
യുഡിഎഫിന് -12
മറ്റുള്ളവർ – 4














